YUCHAI ডিজেল জেনারেটর সেটের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা, এই রেডিয়েটরে একটি উচ্চ-কার্যক্ষমতাসম্পন্ন অ্যালুমিনিয়াম বা কপার কোর রয়েছে যার সাথে অ্যান্টি-জারোশন আবরণ রয়েছে, যা চাহিদার শিল্প পরিবেশে দক্ষ তাপ অপচয় করে। স্থায়িত্ব এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ শীতল করার জন্য প্রকৌশলী, এটি অবিচ্ছিন্ন এবং স্ট্যান্ডবাই অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে নির্ভরযোগ্য ইঞ্জিন কর্মক্ষমতা সমর্থন করে। পাওয়ার স্টেশন, কারখানা এবং নির্মাণ প্রকল্পের জন্য আদর্শ, YUCHAI রেডিয়েটর সর্বোত্তম তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ডাউনটাইম হ্রাস নিশ্চিত করে।
| না. | মডেল | ইনস্টলেশন মাত্রা ব্যাস* কেন্দ্রের উচ্চতা | রেডিয়েটারের মাত্রা উচ্চতা*প্রস্থ*বেধ | জল ক্ষমতা (এল) | ওজন (কেজি) | তাপ অপচয় এলাকা (M²) |
| 1 | 15MD01 | Φ990*731 মিমি | 1465*1306*680*405mm | 54.9 | 140.8 | |
| 5 | AJY1000KW-D | Φ1820*1140 মিমি | 2495*2119*1714 মিমি | 224 | 0 | 601.2 |
| 6 | AJY1050KW-D | Φ1820*1214 মিমি | 2445*2269*1916 মিমি | 296.2 | 0 | 702.2 |
| 28 | R7500-SF4-50 অ্যালুমিনিয়াম | Φ400*305 মিমি | 610*510*306*155 মিমি | 5 | 0 | 13.2 |
| 29 | WC-AJY1000kw-DJ-1 | Φ1820*1140 মিমি | 2520*2220*1710*686 মিমি | 248 | 0 | 652 |
| 30 | WC-AJY1050KW-DJ-1 | Φ1820*1214 মিমি | 2443*2355*1756*737mm | 308.8 | 0 | 363.3 |
| 31 | WC-AJY500kw-1 | Φ1*1 মিমি | 2520*2220*775*406 মিমি | 123.3 | 750 | 309 |
| 34 | YC12VC1680L(CV380)-P | পুলি ড্রাইভ | 2200*2119*1160*686 মিমি | 214.6 | 0 | 227.2 |
| 36 | YC12VC2070L(CV580)-P | Φ1630*1120 মিমি | 2194*2119*1192 মিমি | 219.4 | 712 | 276.2 |
| 38 | YC12VC2270(CV730)-D | Φ1*1270 মিমি | 2500*2175*1486 মিমি | 246.8 | 351 | |
| 39 | YC12VC2270(CV780)-P | Φ1740*1220 মিমি | 2394*2219*1192 মিমি | 237 | 755.5 | 276.5 |
| 42 | YC12VC2510(CV880)-P | φ2020*1350mm | 2674*2619*1205 মিমি | 288.3 | 886 | 372.9 |
| 44 | YC12VC2700(CV980)-P | Φ2020*1350 মিমি | 2674*2619*1205 মিমি | 291.7 | 890 | 464.5 |
| 46 | YC12VC3000-D30-P | Φ2150*1420 মিমি | 2864*2741*1359 মিমি | 350.7 | 0 | 441.7 |
| 48 | YC12VTD1350-D30 | Φ1740*1150 মিমি | 2274*2115*884 মিমি | 212 | 431.5 | 238.5 |
| 49 | YC12VTD1500-D30 | Φ1740*1150 মিমি | 2274*2115*884 মিমি | 127.7 | 431.5 | 481.4 |
| 51 | YC12VTD1500-D30-D | মোটর ড্রাইভ | 2174*1870*1023 মিমি | 195 | 244 | |
| 52 | YC12VTD1680-D30 | Φ1740*1150 মিমি | 2274*2115*884 মিমি | 212 | 440 | 238.5 |
| 54 | YC12VTD1830-D40 | Φ1740*1150 মিমি | 2274*2115*884*684mm | 215.4 | 444.5 | 276.9 |
| 56 | YC12VTD1830-D40-D | চারটি মোটর | 2574*2419*1455 মিমি | 267.8 | 445 | 824.7 |
| 57 | YC12VTD2000-D30 | Φ1740*1120 মিমি | 2434*2319*934 মিমি | 290.4 | 560.5 | 431.3 |
| 61 | YC12VTD2000-D40 | Φ1740*1150 মিমি | 2479*2615*934 মিমি | 324.9 | 1100 | 930.4 |
| 62 | YC16VC3000-D31-D | মোটর ড্রাইভ | 2869*2675*1613 মিমি | 370 | 0 | 441.7 |
| 63 | YC16VC3000-D31-P | Φ2150*1370 মিমি | 2764*2779*1326 মিমি | 375.4 | 1300 | 837.3 |
| 68 | YC16VC3300-D31-P | Φ2150*1420 মিমি | 2864*2719*1326 মিমি | 381.1 | 1320 | 680.9 |
| 73 | YC16VC4000-D31-P | Φ2150*1420 মিমি | 2869*2719*1326*1148 মিমি | 362 | 1313.5 | 648.9 |
| 76 | YC16VC4200-D30-P | Φ2150*1420 মিমি | 2864*2719*1359 মিমি | 361.9 | 648.9 | |
| 78 | YC16VC4900-D30-D | মোটর ড্রাইভ | 3572*3019*1772 মিমি | 432.2 | 3365 | 730.9 |
| 81 | YC16VTD2270-D30 | φ1740*1120 মিমি | 2434*2219*1024*734 মিমি | 271.1 | 540.5 | 351 |
| 82 | YC16VTD2470-D40 | Φ1740*1120 মিমি | 2644*2615*1004*734 মিমি | 339.6 | 520 | 570.7 |
| 83 | YC16VTD2510-D30 | Φ1740*1120 মিমি | 2435*2220*1025*905mm | 283.8 | 540.5 | 431.3 |
| 88 | YC16VTD2700-D30 | Φ1740*1120 মিমি | 2434*2219*1024*734 মিমি | 303.6 | 570 | 580.7 |
| 89 | YC2115ZD | Φ480*479 মিমি | 912*636*275 মিমি | 9.5 | 23.5 | 9.4 |
| 91 | YC4108 | φ502*384 মিমি | 791*616*328 মিমি | 6.5 | 0 | 12.2 |
| 92 | YC4A100Z-D20 | Φ510*389 মিমি | 792*666*345*310mm | 10.3 | 24.5 | 12.3 |
| 94 | YC4A100Z-D25 | φ520*454 মিমি | 882*766*340*215 মিমি | 13.1 | 29.5 | 27.4 |
| 98 | YC4A140L-D20 | Φ510*441 মিমি | 975*806*454*338 মিমি | 21 | 55 | 19.7 |
| 103 | YC4A140L-D25 | Φ580*481 মিমি | 975*806*405 মিমি | 21 | 54 | 19.7 |
| 106 | YC4A140L-D25-D | মোটর ড্রাইভ | 975*860*780 মিমি | 22.2 | 0 | 34.1 |
| 107 | YC4A155L-D30 | φ535*439 মিমি | 932*816*435*320mm | 13.8 | 44.5 | 24.6 |
| 109 | YC4A165-D30 | Φ530*526 মিমি | 1040*806*494*380mm | 21.2 | 58.5 | 21.4 |
| 111 | YC4A180L-D20 | Φ530*441 মিমি | 975*806*524*460mm | 21.5 | 54 | 24.6 |
| 116 | YC4A190-D30 | Φ530*544 মিমি | 1032*816*450*400mm | 21.7 | 59 | 26.8 |
| 119 | YC4B85 | Φ520*519 মিমি | 911*676*303*260mm | 6.4 | 24 | 11.2 |
| 121 | YC4D105-D34 | Φ525*464 মিমি | 882*765*305*265mm | 12.2 | 26.5 | 15.8 |
| 124 | YC4D120-D31 | Φ530*480 মিমি | 883*806*408 মিমি | 22.9 | 29 | 18.1 |
| 125 | YC4D120Z-B21 | Φ450*399 মিমি | 842*716*325*205mm | 12.3 | 29.5 | 27.5 |
| 126 | YC4D140-D31(D73PD0) | Φ580*480 মিমি | 975*806*465*410mm | 21 | 53.5 | 19.7 |
| 128 | YC4D155-D31 | Φ530*480 মিমি | 883*806*440*405mm | 12 | 47 | 21.3 |
| 131 | YC4D60-D25 | Φ510*454 মিমি | 882*640*368*255mm | 6.5 | 26 | 11.6 |
| 132 | YC4D60-D25 | Φ510*454 মিমি | 882*616*368 মিমি | 6.5 | 25.5 | 11.6 |
| 133 | YC4D80Z-D20(D806G) | Φ510*401 মিমি | 791*616*325*205 মিমি | 6.5 | 12.2 | |
| 134 | YC4D85Z | Φ530*384 মিমি | 791*616*328248 মিমি | 6.5 | 26 | 12.2 |
| 136 | YC4D90-B20 | Φ450*414 মিমি | 820*615*328*260mm | 6.8 | 22 | 15.9 |
| 138 | YC4D90-D25 | Φ530*454 মিমি | 882*616*365 মিমি | 9.8 | 25.5 | 15.3 |
| 142 | YC4D90-D34(D73VD) | Φ500*435 মিমি | 845*715*415*365 মিমি | 11.6 | 36 | 19 |
| 145 | YC4D90Z | Φ510*505 মিমি | 913*686*401329 মিমি | 10.8 | 24.5 | 35.5 |
| 147 | YC4D90Z-D21 | Φ510*474 মিমি | 882*766*400*250mm | 13.1 | 27.4 | |
| 148 | YC6A230L | Φ710*581 মিমি | 1140*856*499*339 মিমি | 26.6 | 60 | 24.8 |
| 151 | YC6A245L | Φ700*581 মিমি | 1165*906*594 মিমি | 31.3 | 67.5 | 26.5 |
| 156 | YC6A260 | Φ800*570 মিমি | 1198*950*516516 মিমি | 27.9 | 83 | 46.8 |
| 157 | YC6A275L | Φ700*581 মিমি | 1165*906*594*379 মিমি | 33.9 | 73 | 57.1 |
| 158 | YC6B135Z | Φ660*564 মিমি | 1032*818*360*220 মিমি | 13.8 | 0 | 19.9 |
| 162 | YC6B140-D2 | Φ660*564 মিমি | 1025*790*290mm | 11.9 | 0 | 21.1 |
| 163 | YC6B140Z | Φ660*564 মিমি | 1032*750*285 মিমি | 13.8 | 0 | 19.9 |
| 164 | YC6B165Z-B20 | Φ590*564 মিমি | 1032*766*360*220mm | 14 | 24.6 | |
| 166 | YC6B180L | Φ665*601 মিমি | 1135*856*479 মিমি | 26.6 | 59.5 | 24.8 |
| 170 | YC6B180L-B20 | Φ665*621 মিমি | 1135*850*479*429 মিমি | 26.6 | 60 | 24.6 |
| 171 | YC6B180L-D20(B8T) | Φ665*621 মিমি | 1135*856*459 মিমি | 26.6 | 24.6 | |
| 174 | YC6B205L | Φ660*607 মিমি | 1140*927*559*379 মিমি | 28.3 | 62.5 | 26.8 |
| 177 | YC6B205L-D20(B8T) | Φ660*607 মিমি | 1135*906*539*379 মিমি | 28.3 | 26.8 | |
| 179 | YC6B205L-D20(B8T)-D | মোটর ড্রাইভ | 1298*956*791 মিমি | 27.4 | 146 | 56.9 |
| 180 | YC6C1020(1070)L-D31 | Φ1350*1006 মিমি | 1870*1576*760*450mm | 81.4 | 220 | 195.2 |
| 182 | YC6C1020L-D20 | Φ1350*911 মিমি | 1844*1556*715*610 মিমি | 64.8 | 0 | 153.4 |
| 186 | YC6C1220L-D31 | Φ1470*1035 মিমি | 2164*1676*782641 মিমি | 72.2 | 235.5 | 197.2 |
| 189 | YC6C1320L-D31 | Φ1470*1035 মিমি | 2169*1676*780*470mm | 76.5 | 320 | 239.7 |
| 192 | YC6C1520L | Φ1470*1036 মিমি | 2165*1776*782*635 মিমি | 81.1 | 272.5 | 252.2 |
| 195 | YC6C1660-D30 | Φ1460*1075 মিমি | 2010*2119*676*511mm | 80.5 | 335 | 265.6 |
| 199 | YC6C1660-D30-D | Φ822*1120 মিমি | 2245*1920*820 মিমি | 88.8 | 390 | 215 |
| 200 | YC6C1660-D31(2021V01) | Φ1470*1020 মিমি | 2155*2170*905*760mm | 97.1 | 388.5 | 307.8 |
| 202 | YC6C750N-D30-CNW20-D | চারটি মোটর | 2280*2091*1010*711 মিমি | 211 | 0 | 283.8 |
| 203 | YC6FD1220-D30 | φ1280*890mm | 1734*1869*730*535 মিমি | 92.5 | 288 | 237.2 |
| 204 | YC6G245L | Φ720*601 মিমি | 1135*955*440 মিমি | 30 | 63 | 28.1 |
| 205 | YC6J180 | Φ780*568 মিমি | 1085*930*407 মিমি | 16.1 | 43 | |
| 206 | YC6K420N-D30 | φ990*731 মিমি | 1470*1256*680*435 মিমি | 52.7 | 0 | 136 |
| 207 | YC6K500L | Φ990*715 মিমি | 1470*1156*680520 মিমি | 42.9 | 113.5 | 57.3 |
| 213 | YC6K600L-D30 | Φ990*715 মিমি | 1470*1156*680520 মিমি | 44.4 | 116 | 79.5 |
| 217 | YC6K780-D30 | Φ1172*806 মিমি | 1615*1476*750*450mm | 60.7 | 171.5 | 145.9 |
| 219 | YC6L330-D | মোটর ড্রাইভ | 1165*906*719 মিমি | 32.9 | 0 | 45.8 |
| 220 | YC6M350 | Φ880*686 মিমি | 1345*1005*600*485 মিমি | 32.4 | 82.5 | 37.6 |
| 225 | YC6MJ500L | φ950*674 মিমি | 1340*1056*570*404mm | 35.3 | 95.5 | 68.8 |
| 230 | YC6MJ600-D30 | Φ960*786 মিমি | 1545*1256*570*405 মিমি | 53.2 | 125.5 | 89.9 |
| 235 | YC6MK220 | Φ800*720 মিমি | 1308*1040*436436 মিমি | 31.8 | 72 | 53.6 |
| 236 | YC6MK315N-D30 | Φ896*676 মিমি | 1395*1156*570*404 মিমি | 35.3 | 125.5 | 79.5 |
| 238 | YC6MK330N-D30 | Φ890*676 মিমি | 1340*1056*569*404 মিমি | 36.8 | 0 | 83.6 |
| 240 | YC6MK350L | Φ896*676 মিমি | 1340*1056*569*404 মিমি | 34 | 94 | 49.6 |
| 241 | YC6MK350L | Φ896*676 মিমি | 1340*1056*569*404 মিমি | 35.3 | 96 | 68.8 |
| 244 | YC6MK390L | Φ880*686 মিমি | 1345*1006*590*405mm | 34.7 | 0 | 65.2 |
| 246 | YC6MK420-D30 | Φ900*675 মিমি | 1337*1090*576*541 মিমি | 36.6 | 125 | 78.4 |
| 248 | YC6MK420L | Φ896*680 মিমি | 1344*1056*569519 মিমি | 35.3 | 96.5 | 68.8 |
| 255 | YC6T450N-D30 | Φ1000*786 মিমি | 1545*1356*650*405 মিমি | 62.2 | 152.3 | |
| 256 | YC6T660L | Φ1000*784 মিমি | 1548*1256*650540 মিমি | 53.2 | 125 | 91.3 |
| 262 | YC6T700L | Φ1000*786 মিমি | 1550*1356*650*540mm | 57.7 | 133.5 | 99.5 |
| 264 | YC6T780-D31 | φ1000*786 মিমি | 1545*1356*585*405 মিমি | 59.9 | 137.5 | 123.9 |
| 266 | YC6TC1000-D31 | Φ1172*806 মিমি | 1705*1626*715*470mm | 68.5 | 224.5 | 175.5 |
| 269 | YC6TC840-D31 | Φ1172*806 মিমি | 1615*1476*600 মিমি | 60.7 | 170.5 | 145.9 |
| 270 | YC6TC900-D31 | Φ1172*806 মিমি | 1615*1476*695*450mm | 65.6 | 178 | 158.2 |
| 271 | YC6TD1000-D30 | Φ1286*851 মিমি | 1705*1636*665*607 মিমি | 68.5 | 210 | 171.2 |
| 276 | YC6TD1100-D30 | φ1280*890mm | 1734*1869*730*535 মিমি | 92.5 | 280 | 237.2 |
| 277 | YC6TD600N-D30-D | Φ750*1070 মিমি | 2105*1920*1025 মিমি | 159.8 | 0 | 244 |
| 279 | YC6TD780L | Φ1172*800 মিমি | 1614*1486*645*587 মিমি | 58.1 | 160.5 | 117.1 |
| 282 | YC6TD840-D31(TD86S) | Φ1286*851 মিমি | 1705*1626*665*470mm | 65.4 | 140.9 | |
| 284 | YC6TD840L | Φ1172*795 মিমি | 1614*1486*645*587 মিমি | 60.7 | 163.5 | 144.5 |
| 290 | YC6TD900L | Φ1172*795 মিমি | 1614*1486*645*587 মিমি | 60.3 | 167 | 181.9 |
| 293 | YC6TD900L-D31 | φ1172*800 মিমি | 1620*1556*645*450mm | 68.1 | 172 | 192.8 |
| 295 | YC6TF1520-D31 | Φ1462*1085 মিমি | 2010*2020*545mm | 100.3 | 333 | 252.1 |
| 296 | YC6TF1660-D31 | Φ1462*1085 মিমি | 2004*2019*731*516mm | 105.1 | 340.5 | 309.7 |
| 299 | YC6TH1070-D31 | Φ1462*1085 মিমি | 2005*1920*655 মিমি | 74.3 | 320 | 137.7 |
| 301 | YC6TH1220-D31 | Φ1462*1085 মিমি | 2005*1920*655 মিমি | 78.1 | 302.5 | 191 |
| 305 | YC6TH1320-D31 | φ1462*1085 মিমি | 2004*1919*656*511 মিমি | 82.2 | 310.5 | 237.9 |
| 307 | YCA05165-D40 | Φ530*481 মিমি | 975*756*469*339 মিমি | 20 | 0 | 22.8 |
| 308 | YCA05180-D40 | φ590*526 মিমি | 1035*806*549*379 মিমি | 21.2 | 0 | 21.4 |
| 309 | YCA05210-D40 | φ590*526 মিমি | 1035*806*549*379 মিমি | 21.7 | 0 | 26.8 |
| 310 | YCA0590-D40 | Φ530*481 মিমি | 975*756*469*339 মিমি | 19.6 | 0 | 18.3 |
| 311 | YCA08245-D40 | φ820*621 মিমি | 1215*1056*510*489mm | 33.7 | 30.6 | |
| 312 | YCA08350-D30 | Φ820*621 মিমি | 1215*1056*459*379 মিমি | 34.5 | 78 | 43.1 |
| 314 | YCA08350-D30-D | মোটর ড্রাইভ | 1345*1106*711 মিমি | 40 | 90.1 | |
| 315 | YCA4.8TAA180-G20 | φ530*461 মিমি | 975*806*514*379 মিমি | 21.2 | 57.5 | 24.3 |
| 316 | YCB6.9T160-G21 | Φ656*564 মিমি | 1032*766*360*220mm | 15 | 34 | 34.5 |
| 317 | YCD04T300 | Φ510*401 মিমি | 792*666*335*225 মিমি | 10.4 | 15.2 | |
| 318 | YCD4.2T100-G21 | φ510*389 মিমি | 792*666*346*235mm | 10.4 | 15.2 | |
| 319 | YCD4P22C-150 | φ550*454 মিমি | 882*666*365*255mm | 10.5 | 0 | 16.6 |
| 320 | YCD4T12C-90 | Φ510*454 মিমি | 882*616*365*255mm | 9.6 | 15.1 | |
| 321 | YCDV270A3H-1200 | Φ1460*1048 মিমি | 2005*1800*620 মিমি | 86.4 | 275.1 | |
| 322 | YCDV270A3H-1320 | Φ1462*1050 মিমি | 1994*1919*661*491 মিমি | 82.2 | 237.9 | |
| 323 | YCMJ12520-D40 | Φ960*786 মিমি | 1545*1256*570*405 মিমি | 57.8 | 120.5 | 68.6 |
| 324 | YD6A220Z | Φ665*539 মিমি | 1052*853*442*302mm | 16.8 | 0 | 42.5 |
| 325 | YD6A245L | φ710*581 মিমি | 1140*856*499*340mm | 28 | 61 | 43 |
| 326 | YD6J170Z | Φ530*539 মিমি | 1052*816*442*302mm | 17.6 | 0 | 40.2 |
| 327 | YD6J210L | Φ530*539 মিমি | 1052*816*442*302mm | 16.3 | 56 | 40.2 |
| 328 | YD6K600L | φ956*676 মিমি | 1335*1056*569*404 মিমি | 36.8 | 0 | 85.6 |
| 329 | YD6MJ695L | Φ970*716 মিমি | 1445*1156*550 মিমি | 32.8 | 0 | 48 |
| 331 | YD6W360Z | φ700*676 মিমি | 1340*1056*569*404 মিমি | 35.3 | 0 | 68.8 |
| 332 | YD6WL360L | φ896*676 মিমি | 1340*1056*569*404 মিমি | 34 | 0 | 49.6 |
| 333 | YD6WL480L- | Φ896*676 মিমি | 1335*1056*569*510mm | 35.3 | 98 | 68.8 |
| 7 | GK---YC4108-000020100 | তাপ এক্সচেঞ্জার | তাপ এক্সচেঞ্জার | তাপ এক্সচেঞ্জার | 0 | তাপ এক্সচেঞ্জার |
| 8 | HBJ---1200KW-YC12VTD1680- | তাপ এক্সচেঞ্জার | 1850*1790*920 মিমি | 220 | 0 | 64 |
| 9 | HBJ---1600KW-YC12VTD2000- | তাপ এক্সচেঞ্জার | 1860*1830*757 মিমি | তাপ এক্সচেঞ্জার | 789 | তাপ এক্সচেঞ্জার |
| 10 | HBJ---2205KW-YC16VC3000-D | তাপ এক্সচেঞ্জার | 1860*1830*757 মিমি | 180 | 789 | তাপ এক্সচেঞ্জার |
| 11 | HBJ---500KW-YC6C935N-D30- | তাপ এক্সচেঞ্জার | 1670*1500*602 মিমি | তাপ এক্সচেঞ্জার | 0 | তাপ এক্সচেঞ্জার |
| 12 | HBJ---YC12VTD1350-2110100 | তাপ এক্সচেঞ্জার | 1860*1830*757 মিমি | তাপ এক্সচেঞ্জার | তাপ এক্সচেঞ্জার | |
| 13 | HBJ---YC12VTD2000-D30(TDV | 502*480 মিমি | 1860*1830*757 মিমি | 163 | 785 | 22.5 |
| 14 | HBJ---YC16VC3300-D31(CK78 | 415*3992 মিমি | 1860*1830*776 মিমি | 171 | 22.5 | |
| 15 | HBJ---YC16VC3300-D31(CK78 | তাপ এক্সচেঞ্জার | 2130*1830*757 মিমি | তাপ এক্সচেঞ্জার | তাপ এক্সচেঞ্জার | |
| 16 | HBJ---YC6B135Z-D20-211011 | তাপ এক্সচেঞ্জার | 1100*850*480 মিমি | তাপ এক্সচেঞ্জার | তাপ এক্সচেঞ্জার | |
| 17 | HGPBJ---1000KW-YC6TH1320- | বায়ু নালী নেই | 2215*1800*675 মিমি | 132 | 0 | 4 |
| 18 | HGPBJ---259KW-YCA08350-D3 | তাপ এক্সচেঞ্জার | 1328*990*400 মিমি | তাপ এক্সচেঞ্জার | 0 | তাপ এক্সচেঞ্জার |
| 19 | HGPBJ---280KW-YC6MK385L-B | তাপ এক্সচেঞ্জার | 2600*2100*800 মিমি | 7 | 0 | 4 |
| 20 | HGPBJ---281KW-YC6MK385L-B | তাপ এক্সচেঞ্জার | 1500*1200*500 মিমি | তাপ এক্সচেঞ্জার | 316 | তাপ এক্সচেঞ্জার |
| 21 | HGPBJ---352KW-YC6MJ500L-1 | তাপ এক্সচেঞ্জার | 1640*1200*500 মিমি | তাপ এক্সচেঞ্জার | 0 | তাপ এক্সচেঞ্জার |
| 22 | HGPBJ---441KW-YC6MJ600L-1 | তাপ এক্সচেঞ্জার | 1600*1200*500 মিমি | তাপ এক্সচেঞ্জার | 0 | তাপ এক্সচেঞ্জার |
| 23 | HGPBJ---572KW-YC6TD705-B3 | তাপ এক্সচেঞ্জার | 1680*1500*601 মিমি | তাপ এক্সচেঞ্জার | তাপ এক্সচেঞ্জার | |
| 24 | HGPBJ---YC6MK420L-D30-100 | তাপ এক্সচেঞ্জার | 1500*1200*500 মিমি | তাপ এক্সচেঞ্জার | তাপ এক্সচেঞ্জার | |
| 25 | HGPBJ---YC6TC840-D31-1000 | তাপ এক্সচেঞ্জার | 1600*1200*555 মিমি | তাপ এক্সচেঞ্জার | তাপ এক্সচেঞ্জার | |
| 26 | HSKBJ---400KW-YC6K600L-D3 | তাপ এক্সচেঞ্জার | 1652*1500*714 মিমি | 100 | 0 | 4 |
| 32 | WS---500KW-YC6C935N-D30-1 | অনুভূমিক জলের ট্যাঙ্ক | 1500*4505*2065 মিমি | অনুভূমিক জলের ট্যাঙ্ক | 0 | অনুভূমিক জলের ট্যাঙ্ক |
| 33 | WS---YC16VC3300-D31(CK782 | অনুভূমিক জলের ট্যাঙ্ক | 1588*5517*2058 মিমি | অনুভূমিক জলের ট্যাঙ্ক | 1910 | অনুভূমিক জলের ট্যাঙ্ক |
জেনারেটর সেট এবং রেডিয়েটর উৎপাদনে ২০০৩ সালে আমাদের যাত্রা শুরু থেকে, আমরা এখন ৩০টিরও বেশি দেশে আমাদের ব্যবসা সম্প্রসারিত করেছি, যেখানে ২৫০ জনেরও বেশি কর্মী রয়েছে। জেনারেটর সেট রেডিয়েটরের জন্য একটি প্রতিষ্ঠিত গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উৎপাদন উদ্যোগ হিসেবে, OEM YUCHAI জেনারেটর রেডিয়েটরের জন্য উপযুক্ত নির্মাতারা এবং YUCHAI জেনারেটর রেডিয়েটরের জন্য উপযুক্ত সরবরাহকারী, ৬০,০০০ বর্গমিটারেরও বেশি এলাকা জুড়ে দুটি প্রমিত উৎপাদন কেন্দ্র পরিচালনা করে। ৫০+ মূল প্রকৌশলীর একটি প্রযুক্তিগত দল নিয়ে, আমরা গবেষণা ও উন্নয়ন, উৎপাদন এবং পরীক্ষা কভার করে একটি বিস্তৃত শিল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি, যা বার্ষিক ১৫০,০০০ ইউনিট/সেট উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করেছে। YUCHAI জেনারেটর রেডিয়েটরের জন্য উপযুক্ত কারখানা, পেশাদার উন্নত শিট মেটাল রেডিয়েটর উৎপাদন সরঞ্জাম পণ্যের গুণমান, উচ্চ দক্ষতা এবং ডেলিভারি নিশ্চয়তা নিশ্চিত করে।
সংবাদ এবং তথ্য
শিল্প জ্ঞান
জন্য YUCHAI জেনারেটর রেডিয়েটার , সবচেয়ে ব্যবহারিক সাইজিং শর্টকাট হল রেডিয়েটরকে যাচাই করা তাপ অপচয় এলাকা আপনার বাস্তব অপারেটিং প্রোফাইলের বিরুদ্ধে (একটানা লোড, উচ্চতা, ঘের সীমাবদ্ধতা, এবং পরিবেষ্টিত)। নেমপ্লেট জেনসেট কিলোওয়াট একটি সূচনা বিন্দু, কিন্তু কুলিং প্যাকেজকে অবশ্যই স্থির-স্থিতি তাপ প্রত্যাখ্যান এবং ক্ষণস্থায়ী স্পাইক (স্টেপ লোড, ফ্যান সাইক্লিং এবং আফটারকুলার মিথস্ক্রিয়া) মোকাবেলা করতে হবে।
আপনি যদি দ্রুত পথ চান, তাহলে আমাকে আপনার পরিবেষ্টন, ঘেরের ধরন এবং দায়িত্ব চক্র পাঠান—তারপর আমি আপনাকে একটিতে ম্যাপ করব শীতল মার্জিন যা অতিরিক্ত খরচ না করে অতিরিক্ত গরম হওয়া এড়িয়ে যায়।
অনেক ক্রেতারা অনুমান করে "তামা ভাল ঠান্ডা হয়" এবং সেখানে থামে। অনুশীলনে, মোট কর্মক্ষমতা টিউব জ্যামিতি, ফিন বন্ধন, বায়ুপ্রবাহ এবং রক্ষণাবেক্ষণ অ্যাক্সেসের উপর নির্ভর করে। উপাদান পছন্দ সম্পর্কে আরো মেরামতের কৌশল , ওজন , এবং জারা পরিবেশ একটি সহজ পরিবাহিতা তুলনা তুলনায়.
আমার পক্ষে, আমি উপাদানকে জীবনচক্রের সিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচনা করি: "সর্বোত্তম" রেডিয়েটর হল এমন একটি যা আপনি আপনার রক্ষণাবেক্ষণের বাস্তবতার সাথে বিশেষভাবে সম্পাদন করতে পারেন।
বায়ু সিস্টেম ভুল হলে একটি শক্তিশালী কোর এখনও অতিরিক্ত গরম হতে পারে। জেনারেটর প্যাকেজগুলি প্রায়ই ঘেরে চলে যেখানে রেডিয়েটর উচ্চ স্থির চাপ এবং পুনঃসঞ্চালনের ঝুঁকি দেখে। সবচেয়ে উপেক্ষিত আইটেম হয় কাফন কভারেজ এবং ফ্যান-টু-কোর দূরত্ব , বিশেষ করে যখন একটি প্রতিস্থাপন রেডিয়েটরকে একটি বিদ্যমান ইউচাই জেনসেটে রিট্রোফিটিং করা হয়।
যদি আপনি বিকল্পগুলি তুলনা করছেন YUCHAI জেনারেটর রেডিয়েটার প্রতিস্থাপন, আমি বায়ুপ্রবাহের অংশগুলিকে একটি মিলে যাওয়া সেট হিসেবে বিবেচনা করার পরামর্শ দিই—কোর ফ্যান শ্রাউড—কারণ এখানেই অনেক "একই মাত্রা" অদলবদল ব্যর্থ হয়৷
রেডিয়েটরের জীবন কুল্যান্ট নিয়ন্ত্রণ দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়, শুধুমাত্র ধাতব বেধ নয়। আমার দেখা সবচেয়ে বড় খুনিরা ভুল ইনহিবিটার প্যাকেজ , হার্ড ওয়াটার স্কেলিং , এবং স্থানীয় গহ্বর পাম্প জোন বা উচ্চ-বেগ প্যাসেজের কাছাকাছি। এমনকি একটি প্রিমিয়াম কোরও দ্রুত ক্ষমতা হারাতে পারে যদি স্কেলিং টিউবগুলিকে কোট করে।
এটি একটি কারণ যা আমি শিপিংয়ের আগে আপনার কুল্যান্ট পরিকল্পনা নিশ্চিত করতে চাই: একটি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা কুলিং সার্কিট একটি রাখতে পারে ইউচাই রেডিয়েটর বছরের পর বছর ধরে পারফর্ম করছে।
ফিটমেন্ট চমক এড়াতে, একটি রেডিয়েটর ক্রয়কে একটি স্পেসিফিকেশন ম্যাচের মতো বিবেচনা করুন, ছবির ম্যাচ নয়। নীচে আমি যাচাই করার সময় ব্যবহার করি সবচেয়ে দ্রুততম চেকলিস্ট YUCHAI জেনারেটর রেডিয়েটার প্রতিস্থাপন বা OEM-সমতুল্য সরবরাহের জন্য।
